Дали најдобар просек значи и најдобро училиште?
Во Општина Центар лани на крајот од учебната година просекот во основните училишта беше 4,57; во Аеродром 4,31, а во Карпош – 4,32. Двојки и тројки најмногу ределе основците во Шуто Оризари каде што просекот е 2,99 и во Сарај – 3,56
Основците од Општина Центар лани добиле најмногу петки, а по нив се учениците од Карпош и од Аеродром. Најслаби оценки имаат учениците од Шуто Оризари и од Сарај.
Ако се анализираат податоците за средните оценки од сите училишта на ниво на град Скопје што ги добивме од Министерството за образование и наука, може да се заклучи дека најмногу за петки се борат децата што учат во Центар. Таму лани на крајот од учебната година просекот беше 4,57, во Карпош – 4,32, а во Аеродром – 4,31. Двојки и тројки најмногу ределе основците во Шуто Оризари каде што просекот е 2,99 и во Сарај – 3,56.
Центарското „Кочо Рацин“ има највисока средна оценка
Училиште на ниво на град Скопје со најдобри резултати кога се во прашање оценките е основното „Кочо Рацин“ во Општина Центар. Таму средната оценка е 4,75, што значи дека најголем дел од учениците се суперодлични. Во оваа општина со висока средна оценка 4,6 се уште три училишта – „Димитар Миладинов“, „Гоце Делчев“ и „Коле Неделковски“. Со ваков просек 4,6 нема училиште во друга скопска општина.
Во Општина Карпош најголем просек има Основното училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“ со 4,56, а во Аеродром речиси идентичен просек имаат „Браќа Миладиновци“ и „Ѓорѓија Пулевски“ со 4,55, односно 4,54.
Училиштето со најслаби оценки на ниво на град Скопје е „Браќа Рамиз-Хамид“ од Шуто Оризари со 2,99.
Дали најдобар просек значи и најдобро училиште?
За некои родители и ученици оценката, т.е. петката е главна цел и двигател во текот на образованието. Некои, пак, трчаат само по знаење.
– Нашиот систем за уписи во текот на целото образование е така направен што учениците што сакаат да се запишат во подобро училиште мора да бркаат високи просеци. Така е и потоа во средно, бркаат петки за упис на факултет. Затоа и кај родителите и кај децата постои таа борба за петки. Верувајте, се користат многу методи за да се дојде до таа петка – вели наставничка од основно училиште.
Јовица Остојиќ е директорот на училиштето со најмногу петки во Скопје – центарското „Кочо Рацин“. Вели дека високиот просек се должи на многу напорна работа и личен ангажман на посветените наставници.
– Ако добро функционира врската наставник-ученик-родител, успехот е неминовен. Нашите наставници постојано работат на својот професионален развој. Тие се епицентарот на знаењето и секако треба да работат на тоа како да им го пренесат на учениците. Сите тие се квалитетни, со правилен психо-физички развој, но тврдам дека за успехот најмногу е заслужен еден наставник – вели Остојиќ.
Го прашавме директорот и дали оценката е мерило за успех, односно дали тоа што имаат најдобар просек значи и дека се најдобро училиште?
– Во нашето училиште има описно и бројчано оценување. И за двата типа оценување наставникот мора да има аргумент зошто ја ставил оценката. Секоја оценка има своја заднина и најважно е што како трајно знаење добил ученикот. Потврда дека нашите петки се заслужени се и многубројните награди што учениците ги освојуваат на сите државни, регионални и меѓународни натпревари.
„Кочо Рацин“ е едно од најстарите училишта во Скопје. Зградата е изградена одамна и директорот вели дека со оглед на тоа колку е стара, добро е одржувана, но далеку е од солидна.
– Директор сум само еден месец и еден од приоритетите е малку инфраструктурно да го средиме школото. Имаме проблем кога врне. Вода влегува во просториите и ги поплавува. Ако дојдевте вчера, со чизми ќе требаше да влезете во холот. Заедно со Општината ќе работиме да го средиме ова бидејќи најдоброто училиште во градот заслужува да има подбори услови – вели Остојиќ.
Директорката на училиштето со најголем просек во Карпош, „Христијан Тодоровски-Карпош“, Лиде Симјаноска, вели дека нивниот успех е резултат на учениците, на нивниот труд и работа, но секако и на наставниците.
– Систематска редовна работа, вложување труд, несебичност од страна на наставниците и учењето на учениците, секако. Рејтингот на училиштето го градат сите вклучени во образовниот процес. Добриот глас ќе се чуе. Нашите ученици го задржуваат одличниот успех и во средно, а 90 отсто завршуваат факултет. Тоа е показател за квалитет – вели таа.
Во продолжение го објавуваме списокот со средните оценки на крајот од ланската учебна година на сите скопски основни училишта:
ОПШТИНА | УЧИЛИШТЕ | ПРОСЕК |
АЕРОДРОМ | ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ АЕРОДРОМ | 4,454 |
АЕРОДРОМ | ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ АЕРОДРОМ | 4,552 |
АЕРОДРОМ | ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ АЕРОДРОМ | 4,018 |
АЕРОДРОМ | ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Г.ЛИСИЧЕ, АЕРОДРОМ | 3,969 |
АЕРОДРОМ | ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“АЕРОДРОМ | 4,549 |
АЕРОДРОМ | ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ АЕРОДРОМ | 4,14 |
АЕРОДРОМ | ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“ АЕРОДРОМ | 4,472 |
АЕРОДРОМ | ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ АЕРОДРОМ | 4,426 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 4,318 | |
БУТЕЛ | ОУ „ЖИВКО БРАЈКОВСКИ“ БУТЕЛ | 3,829 |
БУТЕЛ | ОУ „АЦО ШОПОВ“ РАДИШАНИ, БУТЕЛ | 3,99 |
БУТЕЛ | ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” С.ЉУБАНЦИ, БУТЕЛ | 3,749 |
БУТЕЛ | ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БУТЕЛ | 3,973 |
БУТЕЛ | ОУ „ЛИМАН КАБА“ С.ЉУБОТЕН, БУТЕЛ | 3,828 |
БУТЕЛ | ОУ „ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ“ БУТЕЛ | 3,967 |
БУТЕЛ | ОУ „ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО“ БУТЕЛ | 3,87 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 3,905 | |
ГАЗИ БАБА | ОУ „25 МАЈ“ СИНЃЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА | 3,914 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ СИНЃЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА | 3,542 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ГАЗИ БАБА | 4,509 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С.СТАЈКОВЦИ, ГАЗИ БАБА | 3,932 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ МАЏАРИ, ГАЗИ БАБА | 3,95 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „КРУМ ТОШЕВ“ С.ТРУБАРЕВО, ГАЗИ БАБА | 3,474 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“ МАЏАРИ, ГАЗИ БАБА | 3,77 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ БУЛАЧАНИ, ГАЗИ БАБА | 3,607 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „СТИВ НАУМОВ“ ГАЗИ БАБА | 4,141 |
ГАЗИ БАБА | ОУ „ВЕРА ЈОЦИЌ“ ГАЗИ БАБА | 4,014 |
ГАЗИ БАБА | ООУ „ЊЕГОШ“ ЈУРУМЛЕРИ, ГАЗИ БАБА | 3,493 |
ГАЗИ БАБА | ЈУ ЗАВОД „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ ГАЗИ БАБА | 3,118 |
ГАЗИ БАБА | ПОУ ,,НАУМ ОХРИДСКИ” С. ЦРЕШЕВО | 3,727 |
ГАЗИ БАБА | ПОУ,,НАУМ ОХРИДСКИ“ С. РАШТАК | 4,011 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 3,863 | |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ БЕРОВСКИ“ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 4,261 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 3,848 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ ВОЛКОВО, Ѓ.ПЕТРОВ | 3,832 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 4,17 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 3,866 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ОУ „ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ“ НОВО СЕЛО, Ѓ.ПЕТРОВ | 3,968 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | ПООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ С.НИКИШТАНИ | 3,727 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 4,002 | |
КАРПОШ | ОУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“ С.БАРДОВЦИ, КАРПОШ | 3,513 |
КАРПОШ | ОУ „БРАТСТВО“ КАРПОШ | 4,087 |
КАРПОШ | ОУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ” КАРПОШ | 4,372 |
КАРПОШ | ОУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“ КАРПОШ | 4,563 |
КАРПОШ | ОУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ КАРПОШ | 4,532 |
КАРПОШ | ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ КАРПОШ | 4,501 |
КАРПОШ | ОУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ” КАРПОШ | 4,434 |
КАРПОШ | ОУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА” КАРПОШ | 4,314 |
КАРПОШ | ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ КАРПОШ | 4,169 |
КАРПОШ | ОУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ КАРПОШ | 4,437 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 4,325 | |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“ К,ВОДА | 4,232 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ДРАЧЕВО, К,ВОДА | 4,075 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „КРУМЕ КЕПЕСКИ“ К,ВОДА | 3,969 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ ДРАЧЕВО, К,ВОДА | 3,905 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ К,ВОДА | 4,408 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-ДУЊА“ К,ВОДА | 4,033 |
КИСЕЛА ВОДА | ОУ „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ КИСЕЛА ВОДА | 4,405 |
КИСЕЛА ВОДА | ОOУ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ ДРАЧЕВО, К,ВОДА | 3,829 |
КИСЕЛА ВОДА | ПОУ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ К,ВОДА | 3,998 |
КИСЕЛА ВОДА | ДУРДМОВ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ К,ВОДА | 4,306 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 4,087 | |
САРАЈ | ОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ КОНДОВО, САРАЈ | 3,425 |
САРАЈ | ОУ „ДИТУРИА“ САРАЈ, САРАЈ | 3,53 |
САРАЈ | ОOУ „ДРИТА“ РАШЧЕ, САРАЈ / SHFK ‘DRITA’ RASHÇE,SARAJ | 3,524 |
САРАЈ | ОУ „ЕМИН ДУРАКУ” БУКОВИЌ, САРАЈ | 3,651 |
САРАЈ | ОУ „ФАИК КОНИЦА“ С,РАДУША, САРАЈ | 3,613 |
САРАЈ | ОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ БОЈАНЕ,САРАЈ | 3,396 |
САРАЈ | ОУ „САМИ ФРАШЕРИ“ С,ГЛУМОВО, САРАЈ | 3,802 |
САРАЈ | ПУ „ЕМИН ДУРАКУ“ С,РАОВИЌ | 3,936 |
САРАЈ | ПОУ „ЕМИН ДУРАКУ“ С,АРНАКИЈА, САРАЈ-СКОПЈЕ | 3,827 |
САРАЈ | ПОУ „ЕМИН ДУРАКУ“ С,ЧАЈЛАНЕ, САРАЈ-СКОПЈЕ | 3,292 |
САРАЈ | П,О,У, „САМИ ФРАШЕРИ“ – ШИШЕВО | 4,241 |
САРАЈ | П,О,У, „САМИ ФРАШЕРИ“- МАТКА | 3,956 |
САРАЈ | ОУ ,,ДИТУРИА“ САРАЈ ПУ ЉУБИН | 4,055 |
САРАЈ | ОУ ,,ДИТУРИА“ САРАЈ ПУ КРУШОПЕК | 3,591 |
САРАЈ | ОУ ,,ДИТУРИА“ САРАЈ ПУ ГРЧЕЦ | 3,399 |
САРАЈ | ПОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С,ЛЛАСКАРЦИ | 3,592 |
САРАЈ | ООУ „БЕДРИ ТАИРИ“ С, ДОЛНО СВИЛАРЕ – САРАЈ | 3,436 |
САРАЈ | ПООУ „БЕДРИ ТАИРИ“ С, ГОРНО СВИЛАРЕ, САРАЈ-СКОПЈЕ | 3,811 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 3,562 | |
ЦЕНТАР | ОУ „11 ОКТОМВРИ“ ЦЕНТАР | 4,47 |
ЦЕНТАР | ОУ „ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“ ЦЕНТАР | 4,683 |
ЦЕНТАР | ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЦЕНТАР | 4,658 |
ЦЕНТАР | ОУ „ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ“ ЦЕНТАР | 4,552 |
ЦЕНТАР | ОУ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЦЕНТАР | 4,156 |
ЦЕНТАР | ОУ „КОЧО РАЦИН“ ЦЕНТАР | 4,754 |
ЦЕНТАР | ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ЦЕНТАР | 4,609 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 4,572 | |
ЧАИР | ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ЧАИР | 3,606 |
ЧАИР | ОУ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ ЧАИР | 3,859 |
ЧАИР | ОУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ЧАИР | 3,433 |
ЧАИР | ПОУ „ИДНИНА“ ЧАИР | 4,34 |
ЧАИР | ОУ „ХАСАН ПРИШТИНА“ – ЧАИР | 3,859 |
ЧАИР | ОУ „7 МАРСИ“ ЧАИР | 3,821 |
ЧАИР | ОУ „ЈАШАР БЕЈ ШКУПИ СКОПЈЕ“ ЧАИР | 3,549 |
ЧАИР | ОУ „ЛИРИЈА“ ЧАИР | 3,358 |
ЧАИР | ОУ „КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ“ ЧАИР | 3,435 |
ЧАИР | ОУ „ТЕФЕЈУЗ“ ЧАИР | 3,675 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 3,655 | |
ШУТО ОРИЗАРИ | ОУ „26 ЈУЛИ” ШУТО ОРИЗАРИ | 3,255 |
ШУТО ОРИЗАРИ | ОУ „БРАКА РАМИЗ-ХАМИД“ ШУТО ОРИЗАРИ | 2,996 |
ПРОСЕК ПО ОПШТИНА | 2,996 |
912